Size Guide
Measurements are body measurements in centimetres.
Women
| Size | Chest/Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 78–81 | 60–63 | 86–89 |
| S | 82–85 | 64–67 | 90–93 |
| M | 86–89 | 68–71 | 94–97 |
| L | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| XL | 96–101 | 78–83 | 104–109 |
Men
| Size | Chest/Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 88–93 | 73–78 | 88–93 |
| M | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
| L | 100–105 | 85–90 | 100–105 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 106–111 |
| XXL | 112–117 | 97–102 | 112–117 |
Shoes
EU 35 = UK 2.5 · EU 36 = UK 3.5 · EU 37 = UK 4 · EU 38 = UK 5 · EU 39 = UK 6 · EU 40 = UK 6.5 · EU 41 = UK 7.5 · EU 42 = UK 8 · EU 43 = UK 9 · EU 44 = UK 9.5 · EU 45 = UK 10.5
Need more help? Email [email protected] or call +60 3-2789 3290.
